г. Казань
ул. В.Кулагина, д.9 стр 2
+7 (843) 570-15-90
+7 (843) 570-15-25
+7 (843) 253-01-16
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
25*25*4 | 1.46 | п.м. | 6 | 70=10 |
32*32*3 | 1.59 | п.м. | 6 | 76=40 |
35*35*4 | 2.12 | п.м. | 6 | 101=80 |
40*40*4 | 2.42 | п.м. | 6 | 107=70 |
45*45*4 | 2.73 | п.м. | 12 | 121=50 |
50*50*4 | 3.05 | п.м. | 6/12 | 135=80 |
50*50*5 | 3.92 | п.м. | 12 | 174=50 |
63*63*5 | 5.1 | п.м. | 6/12 | 227=00 |
63*63*6 | 5.72 | п.м. | 12 | 254=60 |
75*75*5 | 5.8 | п.м. | 12 | 258=10 |
75*75*6 | 6.89 | п.м. | 12 | 306=70 |
80*80*6 | 7.36 | п.м. | 12 | 327=60 |
90*90*6 | 8.33 | п.м. | 12 | 370=70 |
90*90*7 | 9.64 | п.м. | 12 | 429=00 |
100*100*7 | 10.8 | п.м. | 6/12 | 480=60 |
100*100*8 | 12.2 | п.м. | 12 | 542=90 |
100*63*8 | 9.87 | п.м. | 12 | 593=00 |
110*110*8 | 13.6 | п.м. | 12 | 605=20 |
125*125*8 | 15.5 | п.м. | 12 | 689=80 |
125*125*9 | 17.3 | п.м. | 12 | 769=90 |
125*125*10 | 19.1 | п.м. | 6/12 | 955=00 |
140*140*9 | 19.4 | п.м. | 12 | 1290=10 |
160*160*10 | 25 | п.м. | 12 | 1662=50 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
5 У | 5.11 | п.м. | 12 | 240=20 |
6,5 У | 6 | п.м. | 12 | 276=00 |
8 У/П | 7.1 | п.м | 12 | 319=50 |
10 У | 8.8 | п.м | 12 | 396=00 |
12 У/П | 10.6 | п.м | 12 | 519=40 |
14 У/П | 12.6 | п.м. | 12 | 617=40 |
16 У/П | 15.3 | п.м. | 12 | 749=70 |
18 У | 17.4 | п.м. | 12 | 852=60 |
20 П | 19.6 | п.м. | 12 | 1274=00 |
22 П | 21.9 | п.м | 12 | 1423=50 |
24 П | 24.7 | п.м. | 12 | 1976=00 |
27 У/П | 28 | п.м. | 12 | 2240=00 |
30 П | 33 | п.м. | 12 | 2640=00 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
Балка 12 Б1 | 11.5 | п.м | 12 | 851=00 |
Балка 14 Б1 | 13.7 | п.м | 12 | 986=40 |
Балка 16 Б1 | 16 | п.м | 12 | 1152=00 |
Балка 18 | 18.5 | п.м | 12 | 1110=00 |
Балка 20 Б1 | 22 | п.м | 12 | 1298=00 |
Балка 25 Б1 | 26 | п.м. | 12 | 1664=00 |
Балка 30 Б1 | 33.4 | п.м. | 12 | 2104=20 |
Балка 35 Б1 | 41.92 | п.м. | 12 | 2641=00 |
Балка 40 Б1 | 57.7 | п.м. | 12 | 3635=10 |
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00