г. Казань
ул. В.Кулагина, д.9 стр 2
+7 (843) 570-15-90
+7 (843) 570-15-25
+7 (843) 253-01-16
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
СБ: с 8.00 до 13.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
СБ: с 8.00 до 13.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
СБ: с 8.00 до 13.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
СБ: Выходной
Обед 12-30/13-00
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
8 мм | 0.5 | п.м. | 6 | 33=50 |
10мм | 0.8 | п.м. | 6 | 37=20 |
12 мм | 1.2 | п.м. | 6 | 54=60 |
14 мм | 1.6 | п.м. | 6 | 72=00 |
16 мм | 2.01 | п.м. | 6 | 90=50 |
20 мм | 3.17 | п.м. | 6 | 142=70 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
4*20 | 0.7 | п.м. | 6 | 37=00 |
4*25 | 0.8 | п.м | 6 | 42=00 |
4*30 | 1 | п.м | 6 | 50=00 |
4*40 | 1.33 | п.м. | 6 | 63=00 |
4*50 | 1.6 | п.м | 6 | 80=00 |
5*50 | 2 | п.м. | 6 | 104=00 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
6,5 Ст3 | 0.275 | п.м. | 6 | 11=70 |
8,0 Ст3 | 0.4 | п.м. | 6/11,7/12,0 | 16=50 |
10 Ст3 | 0.62 | п.м. | 11,7/12,0 | 24=20 |
12 Ст3 | 0.9 | п.м. | 11.7 | 34=70 |
14 Ст3 | 1.21 | п.м. | 11.7 | 46=00 |
16 Ст3 | 1.58 | п.м | 11.7 | 60=10 |
18 Ст3 | 2.06 | п.м | 11.7 | 78=30 |
20 Ст3 | 2.47 | п.м | 11.7 | 93=90 |
22 Ст3 | 2.98 | п.м. | 11.7 | 113=30 |
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00