г. Казань
ул. В.Кулагина, д.9 стр 2
+7 (843) 570-15-90
+7 (843) 570-15-25
+7 (843) 253-01-16
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
СБ: с 8.00 до 13.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
СБ: с 8.00 до 13.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
СБ: с 8.00 до 13.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
СБ: Выходной
Обед 12-30/13-00
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
6 Ст35ГС/А500С | 0.275 | п.м. | 6 | 11=70 |
8 Ст35ГС/А500С | 0.4 | п.м. | 6,0/11,7/12,0 | 16=50 |
10 Ст35ГС/А500С | 0.62 | п.м. | 11,7/12,0 | 24=20 |
12 Ст35ГС/А500С | 0.9 | п.м. | 11.7 | 33=80 |
14 Ст35ГС/А500С | 1.21 | п.м. | 11.7 | 44=80 |
16 Ст35ГС/А500С | 1.58 | п.м. | 11,7/12,0 | 58=50 |
18 Ст35ГС/А500С | 2.02 | п.м. | 11.7 | 74=80 |
20 Ст35ГС/А500С | 2.47 | п.м. | 11.7 | 91=40 |
22 Ст35ГС/А500С | 2.98 | п.м. | 11.7 | 110=30 |
25 Ст35ГС/А500С | 3.94 | п.м. | 11.7 | 145=80 |
28 Ст35ГС/А500С | 4.92 | п.м. | 11.7 | 182=10 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
6,5 Ст3 | 0.275 | п.м. | 6 | 11=70 |
8,0 Ст3 | 0.4 | п.м. | 6/11,7/12,0 | 16=50 |
10 Ст3 | 0.62 | п.м. | 11,7/12,0 | 24=20 |
12 Ст3 | 0.9 | п.м. | 11.7 | 34=70 |
14 Ст3 | 1.21 | п.м. | 11.7 | 46=00 |
16 Ст3 | 1.58 | п.м | 11.7 | 60=10 |
18 Ст3 | 2.06 | п.м | 11.7 | 78=30 |
20 Ст3 | 2.47 | п.м | 11.7 | 93=90 |
22 Ст3 | 2.98 | п.м. | 11.7 | 113=30 |
Наименование товара | Ед. изм | Цена за тн | |
---|---|---|---|
Ф 1,2 ТО | руб/тн | бухта (от 5 кг) | 80?000=00 |
Ф 1,2 ТО | руб/тн | бухта(от 60 кг) | 70?000=00 |
Ф 1,2 ТО | руб/тн | бухта(100 кг) | 60?000=00 |
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00