г. Казань
ул. В.Кулагина, д.9 стр 2
+7 (843) 570-15-90
+7 (843) 570-15-25
+7 (843) 253-01-16
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
15*15*1,5 | 0.7 | п.м. | 6 | 38=20 |
20*20*1,5 | 0.84 | п.м. | 6 | 45=80 |
20*20*2,0 | 1.08 | п.м. | 6 | 51=30 |
25*25*1,5 | 1.07 | п.м | 6 | 58=40 |
25*25*2,0 | 1.39 | п.м | 6 | 66=10 |
30*30*1,5 | 1.31 | п.м. | 6 | 71=40 |
30*30*2,0 | 1.7 | п.м. | 6 | 80=80 |
40*40*1,5 | 1.78 | п.м. | 6 | 97=10 |
40*40*2,0 | 2.33 | п.м. | 6 | 110=70 |
40*40*3,0 | 3.36 | п.м. | 6 | 151=20 |
50*50*1,5 | 2.35 | п.м | 6 | 128=10 |
50*50*2,0 | 2.96 | п.м | 6 | 140=60 |
50*50*3,0 | 4.31 | п.м | 6 | 194=00 |
60*60*2,0 | 3.59 | п.м. | 6 | 170=60 |
60*60*2,5 | 4.47 | п.м. | 6 | 207=90 |
60*60*3,0 | 5.25 | п.м | 6 | 236=30 |
60*60*4,0 | 6.82 | п.м | 6 | 306=90 |
80*80*2,0 | 4.84 | п.м. | 6/12 | 229=90 |
80*80*3,0 | 7.13 | п.м. | 6/12 | 320=90 |
80*80*4,0 | 9.33 | п.м. | 12 | 419=90 |
100*100*3,0 | 9.02 | п.м. | 12 | 405=90 |
100*100*4,0 | 11.86 | п.м. | 12 | 533=70 |
100*100*5,0 | 14.61 | п.м. | 12 | 672=10 |
120*120*4,0 | 14.35 | п.м | 12 | 660=10 |
140*140*4,0 | 16.87 | п.м | 12 | 776=10 |
150*150*4,0 | 18.01 | п.м. | 12 | 882=50 |
160*160*5,0 | 24 | п.м. | 12 | 1176=00 |
160*160*6,0 | 28.33 | п.м. | 12 | 1388=20 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
30*20*1,5 | 1.08 | п.м. | 6 | 58=90 |
40*20*1,5 | 1.31 | п.м. | 6 | 71=40 |
40*20*2,0 | 1.7 | п.м. | 6 | 80=80 |
40*25*1,5 | 1.43 | п.м. | 6 | 78=00 |
40*25*2,0 | 1.86 | п.м. | 6 | 88=40 |
50*25*1,5 | 1.67 | п.м. | 6 | 91=10 |
50*25*2,0 | 2.17 | п.м. | 6 | 103=10 |
50*30*2,0 | 2.51 | п.м. | 6 | 119=30 |
60*30*2,0 | 2.65 | п.м. | 6 | 125=90 |
60*40*2,0 | 2.96 | п.м. | 6 | 140=60 |
60*40*2,5 | 3.67 | п.м. | 6 | 170=70 |
60*40*3,0 | 4.31 | п.м | 6 | 194=00 |
80*40*2,0 | 3.62 | п.м | 6 | 175=60 |
80*40*3,0 | 5.25 | п.м | 6 | 236=30 |
80*60*3,0 | 6.19 | п.м | 6 | 278=60 |
100*50*3,0 | 6.66 | п.м. | 12 | 303=10 |
100*60*4,0 | 9.34 | п.м. | 12 | 425=00 |
120*80*4,0 | 11.87 | п.м | 12 | 540=10 |
160*120*5,0 | 20.7 | п.м | 12 | 1014=30 |
200*160*6 (ст09Г2С) | 26.97 | п.м. | 12 | 1241=00 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
57*3 | 4 | п.м. | 12 | 180=00 |
57*3,5 | 4.62 | п.м. | 12 | 207=90 |
76*3 | 5.4 | п.м. | 10/12 | 243=00 |
76*3,5 | 6.26 | п.м. | 12 | 281=70 |
89*3 | 6.36 | п.м. | 10/12 | 286=20 |
89*3,5 | 7.38 | п.м. | 10 | 332=00 |
108*3,5 | 9.02 | п.м. | 12 | 405=90 |
114*4,0 | 10.85 | п.м. | 11.4 | 493=70 |
133*4,0 | 12.72 | п.м. | 12 | 578=80 |
159*4,5 | 17.15 | п.м. | 12 | 806=10 |
219*5,0 | 26.39 | п.м. | 11.8 | 1?241=00 |
Наименование товара | Вес 1п.м. | Ед. изм | Размер (м) | Цена за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|
Du 15*2,8 | 1.28 | п.м | 6 | 62=10 |
Du 20*2,8 | 1.66 | п.м | 6 | 78=90 |
Du 25*2,8 | 2.12 | п.м | 6 | 97=50 |
Du 32*2,8 | 2.73 | п.м | 6/10 | 124=30 |
Du 40*3,0 | 3.33 | п.м | 6/12 | 151=60 |
Du 50*3,0 | 4.22 | п.м | 12 | 192=10 |
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00
ПН – ПТ: с 8.00 до 17.00
Обед 12-30/13-00